Licitações – Secretaria de Assistência Social

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 0 1 0 0 0 5 0 0 6
Chamamento Público 0 0 0 3 0 2 0 0 5
Concorrência Eletrônica 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Concorrência Pública 0 0 0 2 1 0 0 0 3
Concorrência Pública 0 0 1 0 0 4 0 0 5
Credenciamento 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Dispensa 0 0 0 0 0 109 0 0 109
Inexigibilidade 0 0 0 0 0 12 0 0 12
Leilão 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Pregão 0 6 17 18 0 273 2 1 317
Pregão Eletrônico 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Tomada de Preços 0 1 1 9 2 24 1 0 38

Nenhum Post Encontrado